Stabili mechaninė konstrukcija ir tikslus Z ašies judėjimas leidžia išlaikyti nuoseklų sluoksnių formavimą viso spausdinimo metu. COB tipo UV šviesos šaltinis su optine lęšių sistema tolygiai paskirsto šviesą per visą spausdinimo plotą, todėl sumažėja šviesos sklaida ir pagerėja paviršiaus kokybė. Patobulinta plėvelės sistema padeda sumažinti atplėšimo jėgą tarp sluoksnių, o tai leidžia pasiekti didesnį spausdinimo greitį ir stabilesnį procesą.
Įrenginys palaiko belaidį ryšį, todėl failus galima perduoti per Wi-Fi tinklą (2,4 GHz ir 5 GHz), taip pat naudoti USB laikmeną. Integruota Linux operacinė sistema užtikrina stabilų duomenų apdorojimą ir patikimą spausdinimo valdymą. Spausdintuvas suderinamas su įvairių tipų fotopolimerinėmis dervomis, įskaitant standartines, tvirtesnes „ABS-like“, plaunamas vandeniu ir kitas specializuotas medžiagas.
Techninė specifikacija
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Spausdinimo technologija | MSLA (dervinis spausdinimas su mono LCD) |
| LCD ekranas | 10 colių mono LCD |
| LCD raiška | 11520 × 5120 (12K) |
| XY tikslumas | apie 19 × 24 µm |
| Spausdinimo sritis | apie 218,9 × 122,9 × 260 mm |
| UV šviesos šaltinis | COB su optine lęšių sistema |
| UV bangos ilgis | apie 405 nm |
| Sluoksnio aukštis | apie 0,01–0,20 mm |
| Maksimalus spausdinimo greitis | iki apie 150 mm/h (priklauso nuo naudojamos dervos ir nustatymų) |
| Ryšys | Wi-Fi (2,4 GHz ir 5 GHz), USB |
| Operacinė sistema | Linux |
| Įrenginio matmenys | apie 316 × 270 × 586 mm |
| Svoris | apie 10,5 kg |
| Suderinamos medžiagos | įvairių tipų UV fotopolimerinės dervos |



