Komplektą sudaro pilno funkcionalumo navigacinio tiltelio darbo vieta su septynių kanalų panoramine vizualizacijos sistema, užtikrinančia platų matymo lauką ir realistišką jūrinės aplinkos atkūrimą. Vizualinė sistema leidžia stebėti laivo aplinką beveik 240°–270° kampu, todėl mokymų dalyviai gali efektyviai atlikti navigacijos, manevravimo, susidūrimų prevencijos, švartavimo bei avarinių procedūrų užduotis.
| Komponentas | Aprašymas |
|---|---|
| 7 kanalų vizualizacijos sistema | Panoraminė projekcinė arba ekranų sistema, užtikrinanti platų ir realistišką laivo aplinkos vaizdą mokymų metu. |
| Pagrindinė laivo valdymo konsolė | Centrinė operatoriaus darbo vieta su navigacijos ir laivo valdymo funkcijomis. |
| Laivo vairo valdymo sistema | Realistiška laivo kurso ir krypties valdymo įranga. |
| Elektroninis kursinis kompasas | Elektroninis navigacinis kompasas laivo kurso stebėjimui ir valdymui. |
| Automatinio vairavimo (Autopilot) sistema | Sistema automatiniam laivo kurso palaikymui pagal nustatytus parametrus. |
| Radarų sistema su ARPA funkcijomis | Navigaciniai radarai su automatiniu taikinių sekimu ir susidūrimų prevencijos funkcijomis. |
| ECDIS sistema | Elektroninių navigacinių žemėlapių ir maršrutų planavimo sistema. |
| AIS sistema | Automatinio laivų identifikavimo ir eismo stebėjimo sistema. |
| Conning informacinis ekranas | Integruotas pagrindinių navigacinių parametrų rodymo ekranas. |
| Navigacinių duomenų rodymo sistema | Realaus laiko navigacinių duomenų ir laivo būsenos stebėjimo priemonės. |
| Mašinų valdymo ir stebėjimo sąsajos | Laivo energetinių ir techninių sistemų būklės stebėjimo bei valdymo moduliai. |
| Vidaus ir išorės ryšio priemonės | Ryšio sistemos komunikacijai tarp laivo tarnybų ir išorinių tarnybų. |
| Garso efektų ir aplinkos atkūrimo sistema | Realistiškas aplinkos garsų ir įspėjamųjų signalų atkūrimas. |
| Instruktoriaus darbo vieta | Mokymų valdymo, stebėjimo ir vertinimo darbo vieta instruktoriui. |
| Scenarijų kūrimo ir valdymo programinė įranga | Programinė įranga mokomųjų situacijų kūrimui, koregavimui ir vykdymui. |
| Mokymo rezultatų registravimo ir vertinimo sistema | Mokymų duomenų kaupimo, analizės ir dalyvių vertinimo priemonės. |
| Laivų modelių biblioteka | Įvairių tipų laivų modeliai: konteineriniai laivai, tanklaiviai, birių krovinių laivai, keleiviniai laivai, vilkikai ir specialios paskirties laivai. |
| Navigacinių rajonų biblioteka | Pasaulio uostų, pakrančių zonų, sąsiaurių ir atviros jūros navigacinės aplinkos. |
| Modeliuojamos eksploatacinės sąlygos | Aprašymas |
|---|---|
| Dienos ir nakties režimai | Skirtingo apšvietimo ir matomumo sąlygos. |
| Rūkas ir ribotas matomumas | Sudėtingos navigacinės sąlygos esant sumažintam matomumui. |
| Lietus, audros ir stiprus vėjas | Nepalankių oro sąlygų simuliacija. |
| Bangavimas ir srovės | Įvairių jūros būsenų ir vandens srovių poveikio modeliavimas. |
| Intensyvus laivų eismas | Didelio laivų srauto navigacinės situacijos. |
| Uosto operacijos | Įplaukimo, išplaukimo ir manevravimo uostuose užduotys. |
| Švartavimo procedūros | Laivų švartavimo ir atšvartavimo mokomieji scenarijai. |
| Laivo vedimas siauruose farvateriuose | Navigacija riboto pločio vandens keliuose. |
| Avarinės ir kritinės situacijos | Veiksmų treniruotės nenumatytų įvykių metu. |
| Žmogaus už borto scenarijai | Paieškos ir gelbėjimo procedūrų mokymai. |
| Susidūrimų prevencijos užduotys | Navigacinių sprendimų priėmimo ir COLREG taisyklių taikymo praktika. |
Pirkėjas įsigyja pilnai veikiančią mokomąją navigacijos simuliacinę sistemą, kurią sudaro 7 kanalų vizualinis navigacinis tiltelis, integruotos navigacijos ir ryšio sistemos, instruktoriaus darbo vieta, scenarijų valdymo programinė įranga, laivų modelių biblioteka, aplinkos simuliavimo moduliai, mokymo rezultatų analizės priemonės bei visa reikalinga techninė ir programinė įranga sistemos eksploatavimui ir mokymų vykdymui.






