Robotui būdingas lankstus pritaikymas skirtingiems scenarijams, dvi atskiros talpos daiktams ir autonominis judėjimas lazerinės navigacijos pagrindu.
Sumažina darbuotojų apkrovą
Darbuotojams nebereikia nuolat nešioti daiktų, dokumentų ar priemonių tarp kabinetų ir aukštų.
Taupo laiką ir kaštus
Automatizuojami pasikartojantys pristatymai, todėl mažėja darbo sąnaudos ir didėja efektyvumas.
Pagerina aptarnavimo kokybę
Viešbučiuose ar ligoninėse pristatymai tampa greitesni ir patikimesni, mažėja klaidų.
Didina modernumo įvaizdį
Robotai kuria inovatyvios ir pažangios organizacijos įspūdį, kas svarbu tiek klientams, tiek partneriams.
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) | 51 x 43 x 106 cm (510 x 430 x 1060 mm) |
| Svoris | 59 kg |
| Judėjimo greitis | 0–2 m/s |
| Įkrovimo laikas | 2–3 val. |
| Veikimo laikas | 8–10 val. |
| Keliamoji galia | 100 kg |
| Viršutinio skyriaus talpa | 45 l |
| Apatinio skyriaus talpa | 40 l |
| Baterijos talpa | 15 Ah |
| Ekrano dydis | 10,1 col. |
| Navigacijos metodas | Lazerinė navigacija |
| Operacinė sistema | Android |
| Palaikomas žemėlapio plotas | daugiau nei 10 000 m² |
| Kalbų palaikymas | daugiau nei 40 kalbų |
| Integracijos galimybės | atviras SDK ir API sąsajos |


